top

投 資 者 關 係

股 份 回 購 2010

  • 華 人 置 業 集 團
  • 至 祥 置 業 有 限 公 司
  • 金 匡 企 業 有 限 公 司

華 人 置 業 集 團

普 通 股 餘 數
更 新 日 期 股 份 數 目 股 本 (港 元) 翌 日 披 露 報 表
06-08-2010  1,907,619,079 190,761,907.90 Next Day Disclosure Return

每 股 面 值 0.10 港 元 之 普 通 股


過 往 記 錄

股 份 回 購 2010
2010 年 年 度 之 股 份 回 購
日 期 股 份 數 目 最 高 價
(港 元)
最 低 價
(港 元)
代 價
(港 元)
翌 日 披 露 報 表

24-05-2010

4,317,500 12.34 11.52 52,763,590 翌 日 披 露 報 表
25-05-2010 4,935,500 12.06 11.44 58,667,320 翌 日 披 露 報 表
26-05-2010 14,739,000 12.48 11.50 178,865,870 翌 日 披 露 報 表
27-05-2010 826,000 12.52 11.94 10,230,720 翌 日 披 露 報 表
28-05-2010 11,500 12.66 12.66 145,590 翌 日 披 露 報 表
31-05-2010 526,000 12.86 12.80 6,759,960 翌 日 披 露 報 表
本 月 代 價 : 25,355,500 307,433,050
01-06-2010 2,768,000 13.02 12.64 35,790,880 翌 日 披 露 報 表
02-06-2010 1,130,000 13.08 12.80 14,622,640 翌 日 披 露 報 表
03-06-2010 2,798,000 13.36 12.96 37,110,110 翌 日 披 露 報 表
04-06-2010 2,437,000 13.34 13.26 32,460,720 翌 日 披 露 報 表
07-06-2010 1,293,000 13.32 13.00 17,170,340 翌 日 披 露 報 表
08-06-2010 2,163,000 13.44 13.16 28,972,250 翌 日 披 露 報 表
09-06-2010 295,000 13.64 13.50 4,002,760 翌 日 披 露 報 表
10-06-2010 394,500 13.50 13.34 5,318,210 翌 日 披 露 報 表
11-06-2010 25,500 13.50 13.48 344,040 翌 日 披 露 報 表
14-06-2010 107,500 13.66 13.60 1,466,300 翌 日 披 露 報 表
17-06-2010 143,000 13.66 13.64 1,952,260 翌 日 披 露 報 表
18-06-2010 319,000 13.66 13.60 4,355,040 翌 日 披 露 報 表
22-06-2010 30,000 13.72 13.72 411,600 翌 日 披 露 報 表
30-06-2010 250,000 13.70 13.54 3,401,200 翌 日 披 露 報 表
本 月 代 價 : 14,153,500 187,378,350
07-07-2010 201,000 14.00 13.98 2,811,000 翌 日 披 露 報 表
08-07-2010 41,000 13.98 13.98 573,180 翌 日 披 露 報 表
09-07-2010 281,000 14.08 13.96 3,947,800 翌 日 披 露 報 表
12-07-2010 132,000 13.98 13.90 1,844,320 翌 日 披 露 報 表
13-07-2010 635,500 14.04 13.94 8,898,740 翌 日 披 露 報 表
14-07-2010 28,500 13.98 13.98 398,430 翌 日 披 露 報 表
15-07-2010 142,500 14.04 13.96 1,995,460 翌 日 披 露 報 表
16-07-2010 135,000 14.06 13.96 1,894,160 翌 日 披 露 報 表
19-07-2010 31,500 14.02 13.98 441,570 翌 日 披 露 報 表
20-07-2010 251,000 14.06 14.00 3,522,660 翌 日 披 露 報 表
21-07-2010 454,000 14.02 13.90 6,332,880 翌 日 披 露 報 表
22-07-2010 403,000 14.04 13.98 5,648,000 翌 日 披 露 報 表
23-07-2010 120,000 14.04 14.00 1,683,000 翌 日 披 露 報 表
26-07-2010 500 14.08 14.08 7,040 翌 日 披 露 報 表
28-07-2010 15,500 14.08 14.08 218,240 翌 日 披 露 報 表
本 月 代 價 : 2,872,000 40,216,480
總 代 價 : 42,381,000 535,027,880